Consistenze al 31.12.2014


Le consistenze del Libro Genealogico includono sia gli animali iscritti ai Registri Principali Vacche e Tori, che hanno almeno due generazioni di ascendenti note (definiti dalla normativa comunitaria "di razza pura"), sia quelli iscritti al Registro Supplementare Vacche ed al Registro del Giovane Bestiame, che, pur appartenendo alla razza ed essendo iscritti al Libro, non possiedono una genealogia completa fino alla seconda generazione.

CONSISTENZE MARCHIGIANA

A.P.A.
31/12/2014
31/12/2013
  Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AGRIGENTO 3 43 18 31 3 95 2 1 32 11
ANCONA 136 1690 483 1423 61 3657 145 -9 1762 -72
AREZZO 2 76 22 89 1 188 2 0 74 2
ASCOLI PI 220 1667 378 1430 31 3506 234 -14 1692 -25
AVELLINO 51 265 91 229 4 589 49 2 267 -2
BENEVENTO 393 3250 1155 3021 72 7498 408 -15 3268 -18
CAMPOBASSO 38 377 79 306 6 768 40 -2 351 26
CASERTA 42 641 108 270 21 1040 35 7 537 104
CATANIA 3 61 32 53 2 148 3 0 52 9
CHIETI 62 328 83 293 8 712 59 3 354 -26
COSENZA 6 107 6 21 4 138 6 0 103 4
FOGGIA 6 214 33 38 5 290 3 3 65 149
FORLI' 17 242 36 148 17 443 17 0 241 1
FROSINONE 83 1526 508 886 60 2980 78 5 1313 213
ISERNIA 54 999 233 380 38 1650 54 0 904 95
L'AQUILA 44 1071 371 764 37 2243 52 -8 1031 40
LATINA 30 656 177 279 18 1130 32 -2 604 52
MACERATA 286 4139 1002 3357 130 8628 297 -11 4263 -124
MATERA 16 95 20 70 7 192 16 0 81 14
MESSINA 1 9 1 7 1 18 1 0 8 1
MILANO 1 9 3 4 1 17 1 0 9 0
NAPOLI 0 0 0 0 0 0 1 -1 3 -3
PALERMO 13 253 67 159 7 486 12 1 235 18
PERUGIA 13 203 60 126 8 397 10 3 165 38
PESARO 174 2491 545 2214 112 5362 178 -4 2513 -22
PESCARA 130 1024 219 965 17 2225 139 -9 1145 -121
PIACENZA 1 13 12 25 1 0 10 3
POTENZA 14 73 12 18 4 107 13 1 84 -11
RIETI 19 277 72 158 17 524 20 -1 297 -20
ROMA 4 85 6 50 3 144 3 1 72 13
SALERNO 1 10 2 7 1 20 0 1 0 10
SASSARI 0 0 0 0 0 0 1 -1 8 -8
TERAMO 278 2431 483 2068 41 5023 284 -6 2280 151
TERNI 3 71 17 51 1 140 4 -1 77 -6
VITERBO 3 70 3 19 3 95 2 1 16 54
TOTALE 2147 24466 6325 18946 741 50478 2202 -55 23916 550
TOTALI per REGIONE
ABRUZZO 514 4854 1156 4090 103 10203 534 -20 4810 44
BASILICATA 30 168 32 88 11 299 29 1 165 3
CALABRIA 6 107 6 21 4 138 6 0 103 4
CAMPANIA 487 4166 1356 3527 98 9147 493 -6 4075 91
EMILIA R. 18 255 36 160 17 468 18 0 251 4
LAZIO 139 2614 766 1392 101 4873 135 4 2302 312
LOMBARDIA 1 9 3 4 1 17 1 0 9 0
MARCHE 816 9987 2408 8424 334 21153 854 -38 10230 -243
MOLISE 92 1376 312 686 44 2418 94 -2 1255 121
PUGLIA 6 214 33 38 5 290 3 3 65 149
SARDEGNA 0 0 0 0 0 0 1 -1 8 -8
SICILIA 20 366 118 250 13 747 18 2 327 39
TOSCANA 2 76 22 89 1 188 2 0 74 2
UMBRIA 16 274 77 177 9 537 14 2 242 32
TOTALE 2147 24466 6325 18946 741 50478 2202 -55 23916 550

 

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. 31/12/2014 31/12/2013
  Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ALESSANDRIA 1 0 9 0 2 11 0 1 0 0
ANCONA 1 76 27 62 4 169 1 0 70 6
AREZZO 165 2667 614 1988 131 5400 172 -7 2800 -133
ASCOLI PI 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 -1
BELLUNO 1 14 7 3 1 25 1 0 13 1
BENEVENTO 2 11 5 6 0 22 2 0 10 1
BOLOGNA 5 76 5 35 4 120 6 -1 39 37
BRESCIA 7 107 52 93 6 258 7 0 102 5
CAMPOBASSO 1 10 3 10 0 23 0 1 0 10
CASERTA 1 3 1 0 0 4 0 1 0 3
CATANZARO 1 7 1 8 0 16 1 0 7 0
COSENZA 1 3 0 3 0 6 1 0 2 1
FERRARA 1 21 10 1 32 1 0 22 -1
FIRENZE 40 453 102 300 20 875 47 -7 506 -53
FOGGIA 1 7 0 5 0 12 1 0 6 1
FORLI' 10 162 20 113 10 305 12 -2 175 -13
FROSINONE 7 41 15 43 2 101 8 -1 42 -1
GROSSETO 112 1759 433 1456 43 3691 115 -3 1872 -113
ISERNIA 1 40 15 23 1 79 1 0 37 3
L'AQUILA 11 267 64 135 15 481 9 2 230 37
LATINA 4 36 13 14 3 66 4 0 36 0
LIVORNO 32 556 108 459 11 1134 33 -1 606 -50
MANTOVA 3 9 1 10 0 20 4 -1 46 -37
MATERA 3 144 22 87 6 259 4 -1 122 22
MILANO 2 27 12 26 1 66 2 0 32 -5
MODENA 1 9 4 5 0 18 1 0 11 -2
ORISTANO 1 46 9 20 1 76 1 0 35 11
PADOVA 1 47 15 44 1 107 1 0 44 3
PARMA 1 11 16 0 27 1 0 5 6
PAVIA 4 67 21 75 2 165 3 1 77 -10
PERUGIA 376 5339 1082 3645 207 10273 375 1 5265 74
PESARO 9 127 20 71 7 225 7 2 108 19
PISA 47 661 184 659 28 1532 47 0 741 -80
PISTOIA 3 28 13 32 1 74 3 0 29 -1
POTENZA 1 16 5 6 0 27 1 0 20 -4
RAVENNA 1 29 19 47 1 96 1 0 45 -16
REGGIO EM 4 142 53 148 6 349 6 -2 146 -4
RIETI 263 2991 679 1732 150 5552 273 -10 3181 -190
ROMA 14 194 50 81 7 332 14 0 172 22
ROVIGO 4 73 20 50 2 145 4 0 73 0
SALERNO 1 7 4 3 1 15 2 -1 15 -8
SIENA 98 2091 478 2145 53 4767 98 0 2119 -28
TARANTO 1 6 4 3 0 13 1 0 6 0
TERAMO 6 35 13 19 3 70 7 -1 42 -7
TERNI 155 1833 488 1507 85 3913 160 -5 2033 -200
TORINO 3 15 3 24 1 43 3 0 17 -2
VENEZIA 1 5 1 3 2 11 1 0 1 4
VERONA 1 22 10 24 1 57 1 0 18 4
VICENZA 5 71 19 52 7 149 4 1 69 2
VITERBO 41 751 222 463 34 1470 41 0 763 -12
TOTALE 1455 21112 4945 15763 861 42681 1489 -34 21811 -699
TOTALI per REGIONE
ABRUZZO 17 302 77 154 18 551 16 1 272 30
BASILICATA 4 160 27 93 6 286 5 -1 142 18
CALABRIA 2 10 1 11 0 22 2 0 9 1
CAMPANIA 4 21 10 9 1 41 4 0 25 -4
EMILIA R. 23 450 101 374 22 947 28 -5 443 7
LAZIO 329 4013 979 2333 196 7521 340 -11 4194 -181
LOMBARDIA 16 210 86 204 9 509 16 0 257 -47
MARCHE 10 203 47 133 11 394 9 1 179 24
MOLISE 2 50 18 33 1 102 1 1 37 13
PIEMONTE 4 15 12 24 3 54 3 1 17 -2
PUGLIA 2 13 4 8 0 25 2 0 12 1
SARDEGNA 1 46 9 20 1 76 1 0 35 11
TOSCANA 497 8215 1932 7039 287 17473 515 -18 8673 -458
UMBRIA 531 7172 1570 5152 292 14186 535 -4 7298 -126
VENETO 13 232 72 176 14 494 12 1 218 14
TOTALE 1455 21112 4945 15763 861 42681 1489 -34 21811 -699

 

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. 31/12/2014 31/12/2013
  Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 2 6 0 3 1 10 2 0 7 -1
AVELLINO 1 11 1 0 0 12 1 0 10 1
BARI 2 15 8 9 1 33 2 0 19 -4
BOLOGNA 50 935 258 642 33 1868 55 -5 969 -34
BRESCIA 1 8 0 4 0 12 1 0 8 0
COSENZA 1 2 0 0 0 2 1 0 3 -1
FERRARA 2 11 0 1 1 13 2 0 19 -8
FIRENZE 16 291 63 180 16 550 15 1 288 3
FOGGIA 7 287 29 30 4 350 9 -2 323 -36
FORLI' 206 3944 781 2213 203 7141 221 -15 4129 -185
GROSSETO 1 9 2 3 1 15 1 0 0 9
L'AQUILA 1 134 54 96 4 288 1 0 150 -16
MATERA 1 16 0 1 0 17 1 0 17 -1
PADOVA 3 9 8 12 0 29 1 2 3 6
PESARO 7 96 12 111 2 221 7 0 99 -3
PIACENZA 3 10 1 15 1 27 3 0 21 -11
PISA 1 9 6 7 1 23 1 0 11 -2
POTENZA 6 275 43 107 7 432 8 -2 325 -50
RAVENNA 58 515 158 390 26 1089 73 -15 537 -22
REGGIO EM 2 3 3 2 0 8 2 0 4 -1
RIETI 1 84 33 13 2 132 1 0 91 -7
TARANTO 1 11 2 6 0 19 0 1 0 11
TERAMO 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 -1
VARESE 1 9 1 5 0 15 1 0 5 4
VENEZIA 1 4 1 6 0 11 1 0 4 0
TOTALE 375 6694 1464 3856 303 12317 411 -36 7043 -349
TOTALI  per REGIONE
ABRUZZO 1 134 54 96 4 288 2 -1 151 -17
BASILICATA 7 291 43 108 7 449 9 -2 342 -51
CALABRIA 1 2 0 0 0 2 1 0 3 -1
CAMPANIA 1 11 1 0 0 12 1 0 10 1
EMILIA R. 321 5418 1201 3263 264 10146 356 -35 5679 -261
LAZIO 1 84 33 13 2 132 1 0 91 -7
LOMBARDIA 2 17 1 9 0 27 2 0 13 4
MARCHE 7 96 12 111 2 221 7 0 99 -3
PUGLIA 10 313 39 45 5 402 11 -1 342 -29
TOSCANA 20 315 71 193 19 598 19 1 306 9
VENETO 4 13 9 18 0 40 2 2 7 6
TOTALE 375 6694 1464 3856 303 12317 411 -36 7043 -349

 

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. 31/12/2014 31/12/2013
  Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 4 23 9 17 2 51 3 1 17 6
FORLI' 2 5 1 3 9 1 1 2 3
GROSSETO 49 987 357 664 43 2051 44 5 905 82
LATINA 5 195 57 84 5 341 5 0 201 -6
LIVORNO 1 24 4 22 1 51 1 0 22 2
MATERA 1 44 11 3 58 1 0 38 6
PESARO 1 7 1 8 1 0 6 1
PISA 0 1 -1 4 -4
RIETI 12 73 14 8 4 99 10 2 62 11
ROMA 100 3641 784 796 64 5285 101 -1 3373 268
SIENA 3 29 9 27 3 68 3 0 14 15
TARANTO 1 58 5 1 64 0 1 0 58
VITERBO 32 1412 434 491 34 2371 32 0 1391 21
TOTALE 211 6498 1680 2121 157 10456 203 8 6035 463
TOTALI per REGIONE
BASILICATA 1 44 11 3 0 58 1 0 38 6
E. ROMAGNA 2 5 1 3 0 9 1 1 2 3
LAZIO 149 5321 1289 1379 107 8096 148 1 5027 294
MARCHE 1 7 0 1 0 8 1 0 6 1
PUGLIA 1 58 0 5 1 64 0 1 0 58
TOSCANA 57 1063 379 730 49 2221 52 5 962 101
TOTALE 211 6498 1680 2121 157 10456 203 8 6035 463

 

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. 31/12/2014 31/12/2013
  Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AVELLINO 45 1324 336 518 24 2202 49 -4 1371 -47
BARI 3 104 45 49 2 200 3 0 97 7
BRINDISI 1 15 12 11 1 39 2 -1 19 -4
CAMPOBASS 3 27 7 5 39 3 0 57 0
CATANZARO 41 1095 440 347 24 1906 37 4 1045 50
COSENZA 271 4947 1781 1862 124 8714 257 14 4725 222
FOGGIA 35 738 242 264 19 1263 35 0 736 2
ISERNIA 1 32 19 7 58 1 0 20 12
L'AQUILA 2 121 56 92 5 274 2 0 118 3
MATERA 69 1825 492 748 44 3109 72 -3 1803 22
POTENZA 286 6334 1400 1949 136 9819 283 3 6123 211
REGGIO CA 1 35 17 26 2 80 1 0 32 3
SALERNO 10 186 111 105 5 407 7 3 187 -1
TARANTO 5 434 62 61 7 564 4 1 400 34
TOTALE 773 17217 5020 6044 393 28674 756 17 16733 484
TOTALI per REGIONE
ABRUZZO 2 121 56 92 5 274 2 0 118 3
BASILICATA 355 8159 1892 2697 180 12928 355 0 7926 233
CALABRIA 313 6077 2238 2235 150 10700 295 18 5802 275
CAMPANIA 55 1510 447 623 29 2609 56 -1 1558 -48
MOLISE 4 59 26 12 0 97 4 0 77 -18
PUGLIA 44 1291 361 385 29 2066 44 0 1252 39
TOTALE 773 17217 5020 6044 393 28674 756 17 16733 484

 

TOTALI PER REGIONE

REGIONE 31/12/2014 31/12/2013
  Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali All. Diff. Vacche Diff
ABRUZZI 534 5411 1343 4432 130 11316 554 -20 5351 60
BASILICATA 397 8822 2005 2989 204 14020 399 -2 8613 209
CALABRIA 322 6196 2245 2267 154 10862 304 18 5917 279
CAMPANIA 547 5708 1814 4159 128 11809 554 -7 5668 40
EMILIA-ROMAGNA 364 6128 1339 3800 303 11570 403 -39 6375 -247
LAZIO 618 12032 3067 5117 406 20622 624 -6 11614 418
LOMBARDIA 19 236 90 217 10 553 19 0 279 -43
MARCHE 834 10293 2467 8669 347 21776 871 -37 10514 -221
MOLISE 98 1485 356 731 45 2617 99 -1 1369 116
PIEMONTE 4 15 12 24 3 54 3 1 17 -2
PUGLIA 63 1889 437 481 40 2847 60 3 1671 218
SARDEGNA 1 46 9 20 1 76 2 -1 43 3
SICILIA 20 366 118 250 13 747 18 2 327 39
TOSCANA 576 9669 2404 8051 356 20480 588 -12 10015 -346
UMBRIA 547 7446 1647 5329 301 14723 549 -2 7540 -94
VENETO 17 245 81 194 14 534 14 3 225 20
TOTALI 4961 75987 19434 46730 2455 144606 5061 -100 75538 449

 

TOTALI PER RAZZA E REGIONE al 31/12/2014

REGIONE MARCHIGIANA CHIANINA ROMAGNOLA MAREMMANA PODOLICA TOTALE
  Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi
ABRUZZI 514 10203 17 551 1 288     2 274 534 11316
BASILICATA 30 299 4 286 7 449 1 58 355 12928 397 14020
CALABRIA 6 138 2 22 1 2     313 10700 322 10862
CAMPANIA 487 9147 4 41 1 12     55 2609 547 11809
EMILIA-ROMAGNA 18 468 23 947 321 10146 2 9   364 11570
LAZIO 139 4873 329 7521 1 132 149 8096   618 20622
LOMBARDIA 1 17 16 509 2 27       19 553
MARCHE 816 21153 10 394 7 221 1 8   834 21776
MOLISE 92 2418 2 102         4 97 98 2617
PIEMONTE     4 54           4 54
PUGLIA 6 290 2 25 10 402 1 64 44 2066 63 2847
SARDEGNA 0 0 1 76           1 76
SICILIA 20 747               20 747
TOSCANA 2 188 497 17473 20 598 57 2221   576 20480
UMBRIA 16 537 531 14186           547 14723
VENETO     13 494 4 40       17 534
TOTALI 2147 50478 1455 42681 375 12317 211 10456 773 28674 4961 144606

 

TOTALI GENERALI

A.P.A.
31/12/2014
31/12/2013
  Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
Marchigiana 2147 24466 6325 18946 741 50478 2202 -55 23916 550
Chianina 1455 21112 4945 15763 861 42681 1489 -34 21811 -699
Romagnola 375 6694 1464 3856 303 12317 411 -36 7043 -349
Maremmana 211 6498 1680 2121 157 10456 203 8 6035 463
Podolica 773 17217 5020 6044 393 28674 756 17 16733 484
TOTALI 4961 75987 19434 46730 2455 144606 5061 -100 75538 449

Qualora insistano più razze nello stesso allevamento, l'allevamento stesso viene conteggiato una sola volta, mentre gli animali delle razze minori vengono assegnati alla razza prevalente.
Riportiamo nella tabella seguente i totali degli animali distinti per la sola razza.

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2014 31/12/2013
  Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali     Vacche Diff
Marchigiana   24447 6295 18937 750 50429   23920 527
Chianina   21185 5015 15933 887 43020   21855 -670
Romagnola   6547 1448 3801 310 12106   6843 -296
Maremmana   6534 1688 2065 150 10437   6073 461
Podolica   17274 4988 5994 358 28614   16847 427
TOTALI   75987 19434 46730 2455 144606     75538 449